Gaji PT Kyowa Indonesia Terlengkap – Apakah kalian mengetahui definisi gaji? Gaji merujuk pada kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya dalam periode waktu tertentu. Sebagai contoh, jika seseorang bekerja sebagai karyawan di sebuah kantor, ia akan menerima gaji setiap bulan sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam kontrak. Fungsinya adalah untuk mengalokasikan sumber daya manusia, terutama karyawan, secara efektif dan efisien.
Sistem penggajian diterapkan dengan tujuan menarik dan memotivasi karyawan untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, dan sekaligus mendapatkan imbalan jasa yang adil dan layak. Pada kesempatan ini, mari kita bahas berapa besaran gaji di PT Kyowa Indonesia. Ayo, cek informasinya di bawah ini!
Gaji PT Kyowa Indonesia
Ketika membahas pekerjaan di Perusahaan, salah satu posisi yang sangat dibutuhkan adalah operator produksi. Posisi ini menarik banyak minat karena pekerjaannya tidak terlalu sulit dan ditawarkan dengan gaji yang cukup besar. Untuk peran operator produksi di perusahaan ini, gaji yang disediakan berkisar antara Rp 2.400.000 hingga Rp 5.000.000. Besaran gaji pokok disesuaikan dengan pengalaman kerja, dan selain gaji pokok, karyawan juga mendapatkan berbagai tunjangan. Jika dihitung total, gaji yang diterima dapat mencapai 6 jutaan. Meski demikian, perlu dipahami bahwa PT Kyowa Indonesia menawarkan berbagai posisi dengan nominal gaji yang bervariasi.
Berikut adalah informasi gaji lengkap dari PT Kyowa Indonesia:
Tabel Gaji PT Kyowa Indonesia
No. | Jabatan | Minimal Gaji |
1 | Developer | 3.900.000 |
2 | Admin | 3.200.000 |
3 | Staff Administrasi | 3.250.000 |
4 | Operator | 4.050.000 |
5 | IT Support | 4.050.000 |
6 | Intern | 5.450.000 |
7 | Staff Accounting | 4.200.000 |
8 | Staf Administrasi | 4.450.000 |
9 | Staf Administrasi dan Teknis | 4.850.000 |
10 | Administration Staff | 4.000.000 |
11 | Teknisi | 5.100.000 |
12 | Security | 4.900.000 |
13 | Receptionist | 5.500.000 |
14 | Driver | 5.150.000 |
15 | Administration | 6.000.000 |
16 | Sailor | 5.500.000 |
17 | Accounting | 5.800.000 |
18 | Services | 6.550.000 |
19 | Junior Operator | 7.500.000 |
20 | Junior Supervisor | 6.600.000 |
21 | Secretary | 7.900.000 |
22 | Project Engineer | 7.200.000 |
23 | Admin/Customer Service | 6.900.000 |
24 | Medical Services | 6.200.000 |
25 | Information Technology | 7.150.000 |
26 | Management Trainee | 7.050.000 |
27 | Staff | 7.400.000 |
28 | Addoperation | 8.350.000 |
29 | Operator/Panel Operator | 7.700.000 |
30 | BPS | 8.500.000 |
31 | Sekretaris | 8.000.000 |
32 | Supervisor | 9.300.000 |
33 | Legal and Relations Analyst | 8.500.000 |
34 | Assistant Business Analyst | 8.000.000 |
35 | Assistant Controller | 9.550.000 |
36 | Assistant Controller | 9.500.000 |
37 | Change Agent | 8.450.000 |
38 | IT | 9.250.000 |
39 | Procurement | 8.400.000 |
40 | Junior Staff | 8.250.000 |
41 | Operational Supervisor | 9.850.000 |
42 | Procurement | 8.250.000 |
43 | Technician Mechanical | 9.550.000 |
44 | Professional | 10.200.000 |
45 | Process Engineering | 10.700.000 |
46 | Business Performance Services Consultant | 11.450.000 |
47 | Auditor | 10.800.000 |
48 | Field Engineer | 12.450.000 |
49 | Process Engineer | 12.000.000 |
50 | Mechanical Engineer | 13.700.000 |
51 | Junior Counsel Legal Business Development | 12.750.000 |
52 | Accounting | 13.900.000 |
53 | Analyst | 14.000.000 |
54 | Junior Process Engineer | 13.750.000 |
55 | Junior Analyst | 12.750.000 |
56 | Public Relation Supervisor | 14.900.000 |
57 | Manager | 15.500.000 |
58 | Cost Control | 15.450.000 |
59 | Quality Management Staff | 14.150.000 |
60 | Assistant Civil and Architect | 15.700.000 |
61 | Project Analyst | 14.050.000 |
62 | Mechanical Enginering | 15.750.000 |
63 | Deputy Branch Manager | 15.350.000 |
64 | Instrument Engineer | 15.750.000 |
65 | Budgeting and Cost Control | 15.150.000 |
66 | Electrical Inspection Engineer | 15.000.000 |
67 | Marketing | 17.000.000 |
68 | Asset Management | 15.200.000 |
69 | Specialist | 15.050.000 |
70 | Mechanical Engineering | 15.600.000 |
71 | Junior Engineer | 15.350.000 |
72 | Production | 15.350.000 |
73 | Senior Supervisor | 15.650.000 |
74 | Intern | 15.650.000 |
75 | Rotating Engineer | 18.400.000 |
76 | Assistant Plant Head | 18.600.000 |
77 | Business Intelligent and Analytics Unit | 18.350.000 |
78 | Control Engineer | 17.700.000 |
79 | Division Head | 18.750.000 |
80 | Drilling Engineer | 17.800.000 |
81 | Engineer | 17.800.000 |
82 | Field Manager | 17.200.000 |
83 | Public Relations | 18.800.000 |
84 | Junior Officer | 18.800.000 |
85 | Junior Auditor | 17.150.000 |
86 | Inspection Engineer | 19.050.000 |
87 | Sales/Business Development | 18.900.000 |
88 | Assistant Plant Head | 18.800.000 |
89 | Engineering | 18.900.000 |
90 | Production Supervisor | 18.650.000 |
91 | Senior Field Operator | 19.200.000 |
92 | SAP Business Analyst | 18.500.000 |
93 | Internal Auditor | 18.150.000 |
94 | Laboratory | 18.500.000 |
95 | HR (SDM) | 20.200.000 |
96 | Assistant Manager | 20.350.000 |
97 | Officer | 20.700.000 |
98 | Human Resources Specialist | 21.850.000 |
99 | Reservoir Engineer | 21.750.000 |
100 | Planning Manager | 26.250.000 |
101 | HRD Section Head | 26.500.000 |
102 | Supply Chain | 25.450.000 |
103 | Senior Business Analyst | 33.700.000 |
104 | Building | 32.300.000 |
105 | Executives | 32.450.000 |
106 | Team Leader | 32.100.000 |
107 | Procurement Manager | 43.800.000 |
108 | Director | 47.700.000 |
109 | Drilling Supervisor | 54.700.000 |
110 | Architect | 53.400.000 |
111 | General Manager | 75.850.000 |
![Gaji PT Kyowa Indonesia Terlengkap](https://lokersamarinda.biz.id/wp-content/uploads/2024/07/unnamed-file-75.webp)
Saat melihat daftar gaji PT Kyowa Indonesia di atas, Anda dapat dengan jelas melihat berapa besar gaji yang ditawarkan untuk setiap posisi. Rentang gaji ini juga bergantung pada lamanya Anda bekerja di perusahaan tersebut. Ketika Anda mencapai posisi penting, gaji pokok yang diterima akan lebih besar dibandingkan dengan posisi lainnya.
Daftar gaji yang disebutkan di atas berlaku baik untuk lulusan SMA/SMK maupun sarjana. Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa besaran gaji yang telah disebutkan tidak bersifat mutlak dan dapat berubah sesuai dengan kebijakan PT Kyowa Indonesia. Meskipun demikian, informasi mengenai gaji tersebut dapat menjadi pertimbangan saat akan bergabung dengan PT Kyowa Indonesia. Untuk klarifikasi lebih lanjut mengenai gaji, disarankan untuk bertanya kepada pihak HRD setelah diterima bekerja di sana.
Fasilitas dan Tunjangan PT Kyowa Indonesia
Saat bekerja di sana, kalian tidak hanya menerima gaji pokok, tetapi juga dapat menikmati berbagai fasilitas dan tunjangan yang disediakan oleh perusahaan untuk para karyawan atau pekerjanya. Tunjangan dan sarana kerja yang diberikan sangat beragam dan memiliki besaran yang berbeda-beda untuk setiap jabatan. Berikut adalah tunjangan yang akan diberikan oleh PT Kyowa Indonesia kepada para karyawannya:
- BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
- Medical check-up tahunan secara rutin
- Makan
- Bus / mobil jemputan karyawan
- Uang transportasi
- Tunjangan Hari Raya
- Intensif kehadiran
- Bonus akhir tahun
- Tunjangan Jabatan ( Di sesuaikan dengan Jabatan yang di emban )
- Jam lembur untuk tambahan gaji
- Tunjangan khusus untuk level jabatan tertentu, seperti tunjangan istri, dll.
- Bonus Prestasi Untuk Yang Berprestasi
- Kendaraan Operasional (khusus level jabatan tertentu)
- Jenjang karir sesuai kualifikasi
- Acara Tahunan Family Gathering
- Tunjangan untuk libur nasional dan hari besar keagamaan
- Program kesehatan dan keselamatan kerja
- Program pengembangan karir
- Program keseimbangan karir dan kehidupan
Faktor Yang Mempengaruhi Gaji PT Kyowa Indonesia
Gaji karyawan di PT Kyowa Indonesia tergantung pada beberapa faktor, di antaranya:
- Posisi/Jabatan: Gaji karyawan dipengaruhi oleh tingkat posisi atau jabatan yang diemban. Posisi atau jabatan yang lebih tinggi cenderung memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan membutuhkan keterampilan yang lebih spesifik.
- Pengalaman Kerja: Karyawan dengan pengalaman kerja yang lebih lama biasanya mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Pengalaman dianggap sebagai penanda keterampilan dan pengetahuan yang lebih matang.
- Kinerja: Kinerja yang baik dapat berdampak positif pada gaji karyawan. Evaluasi kinerja melibatkan faktor-faktor seperti produktivitas, kualitas pekerjaan, dan tingkat kedisiplinan.
- Lokasi penempatan: Gaji karyawan PT Kyowa Indonesia juga dapat dipengaruhi oleh lokasi penempatannya. Karyawan yang ditempatkan di daerah dengan biaya hidup yang tinggi biasanya mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada karyawan yang ditempatkan di daerah dengan biaya hidup yang rendah.
Selain faktor-faktor tersebut, gaji karyawan PT Kyowa Indonesia juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan dan kondisi pasar tenaga kerja. Jam kerja karyawan PT Kyowa Indonesia bervariasi tergantung pada posisi/jabatan dan lokasi penempatannya. Namun, secara umum, karyawan PT Kyowa Indonesia bekerja selama 8 jam per hari dengan 1 jam istirahat makan siang.
Kesimpulan
Gaji di PT Kyowa Indonesia bervariasi tergantung pada posisi/jabatan, pengalaman kerja, dan kinerja individu. Meskipun begitu, secara umum, gaji karyawan di PT Kyowa Indonesia dianggap cukup kompetitif dan melebihi upah minimum regional (UMR). Selain gaji pokok dan tunjangan, karyawan di PT Kyowa Indonesia juga memperoleh berbagai fasilitas, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, asuransi jiwa, THR, cuti tahunan, dan pelatihan dan pengembangan.